Colegiados > Gabinete Técnico > Formacion
| Título | TALLER: VISOR CTE XML. INFORME ENERGÉTICO DEL EDIFICIO. ANALISIS DE RESULTADOS. CASO PRÁCTICO BLOQUE DE VIVIENDAS | ||
| Categ. 1 | CONSEJO ANDALUZ | Categ.2 | ONLINE |
| Duración: | Aforo: | ||
| Importe: | Colegiados/Pre-Col: | ||
| No Colegiados: | |||
| Estado: | FIN | ||
| Objetivos: | Conocer
el alcance de la herramienta informática VISOR CTE XML (programa oficial
del IETcc-CSIC) para modificar y analizar la información que contiene el
certificado de eficiencia energética en formato XML. Analizar el
contenido del informe complementario que emite el programa. Conocer los resultados que ofrece la herramienta a través del certificado de eficiencia energética de un edificio bloque de viviendas. |
||
| Programa: | |||
| Observaciones: | PONENTE: |
||
| Logo: | ![]() |
||
| Lugar: | COAAT ALMERIA | ||
| Presentación | (Ver Díptico) | ||
| Fecha y Hora: |
|
||
| Documentación: | |||